りんどうYR交歓試合 結果 (全学年)

  • 日時: 平成26年7月20日(日) 10:00〜14:30
  • 場所: 福岡教育大学附属久留米中学校グランド

Aグラウンド

Kickoff 学年 チーム 点数 点数 チーム 試合時間
10:00 幼・小1 長崎RS 70 vs 0 りんどうYR 10-3-10
10:30  小2 長崎RS 5 vs 35 りんどうYR&長崎RS 10-3-10
11:05 小3 長崎RS 30 vs 15 りんどうYR&長崎RS 12-3-12
11:40 幼・小1 長崎RS 70 vs 25 りんどうYR&長崎RS 10-3-10
12:10 小2 長崎RS 35 vs 35 りんどうYR&長崎RS 10-3-10
12:45 小3 長崎RS 15 vs 25 りんどうYR&長崎RS 12-3-12

Bグラウンド

Kickoff 学年 チーム 点数 点数 チーム 試合時間
10:00 小4 長崎RS 60 vs 0 りんどうYR 10-3-10
10:30 小5 長崎RS 61 vs 5 りんどうYR 15-3-15
11:05 小6 長崎RS 33 vs 53 りんどうYR&長崎RS 15-3-15
11:40 小4 長崎RS 70 vs 10 りんどうYR 12-3-12
12:10 小5 長崎RS 60 vs 0 りんどうYR 15-3-15
12:45 小6 長崎RS 67 vs 17 りんどうYR 15-3-15

 

Top